Alexandre Moos

Suíça, 51 anos

Informação

Alexandre Moos é um 51 anos ciclista de Suíça (nascido em 22 de dezembro de 1972). Ele ganhou 5 corridas UCI.

História Equipa e Ranking Corrida de um dia Corrida por Etapas

UCI Corridas Participações Melhor Primeiro Último -
A Travers Lausanne 1 15 1996 1996 Mostrar Mais
Tour of California 4 10 2006 2009 Mostrar Mais
Amstel Gold Race 5 12 1997 2006 Mostrar Mais
BEMER Cyclassics 2 51 2002 2003 Mostrar Mais
Berner Rundfahrt 5 3 1996 2005 Mostrar Mais
Boucles de l'Aulne 1 27 2002 2002 Mostrar Mais
Bretagne Classic 2 37 2002 2005 Mostrar Mais
Catalaanse Week 2 53 2002 2005 Mostrar Mais
Championship of Zurich 5 20 1999 2004 Mostrar Mais
Circuit Franco-Belge 1 109 2009 2009 Mostrar Mais
Clasica a Alcobendas 1 11 2005 2005 Mostrar Mais
Clasica de Almeria 2 67 2002 2003 Mostrar Mais
Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia 2 60 1999 2002 Mostrar Mais
CN Switzerland RR 6 1 2002 2009 Mostrar Mais
Coppa Placci 1 42 2001 2001 Mostrar Mais
Coppa Sabatini 1 56 2003 2003 Mostrar Mais
Critérium du Dauphiné 1 90 2009 2009 Mostrar Mais
Critérium International 6 15 1998 2009 Mostrar Mais
Nokere Koerse 1 88 2010 2010 Mostrar Mais
Deutschland Tour 3 17 1999 2005 Mostrar Mais
San Sebastian Klasikoa 3 59 2002 2004 Mostrar Mais
Dwars door Vlaanderen 1 DNF 2009 2009 Mostrar Mais
Dwars West-Vlaanderen 3 57 2008 2010 Mostrar Mais
Tour de Wallonie 2 13 2008 2009 Mostrar Mais
Euskal Bizikleta 1 85 1996 1996 Mostrar Mais
Giro d'Italia 3 27 1997 2004 Mostrar Mais
Giro del Friuli 1 4 2001 2001 Mostrar Mais
Giro del Lazio 1 26 2003 2003 Mostrar Mais
Giro del Mendrisiotto 1 1 2001 2001 Mostrar Mais
Giro del Veneto 1 32 2003 2003 Mostrar Mais
Giro dell'Appennino 1 65 1998 1998 Mostrar Mais
Giro dell'Emilia 1 39 2003 2003 Mostrar Mais
GP Chiasso 1 22 1997 1997 Mostrar Mais
GP de Geneve 1 10 2001 2001 Mostrar Mais
GP du Midi Libre 2 DNF 1998 1999 Mostrar Mais
GP Ind. & Com.di Prato 1 11 2003 2003 Mostrar Mais
GP Kanton Aargau 7 1 1997 2006 Mostrar Mais
GP Regio Insubria 1 82 2009 2009 Mostrar Mais
GP Triberg-Schwarzwald 1 7 2006 2006 Mostrar Mais
GP Winterthur 1 2 2000 2000 Mostrar Mais
Gran Piemonte 2 37 2002 2003 Mostrar Mais
Gran Premio di Lugano 1 DNF 2009 2009 Mostrar Mais
GP Miguel Indurain 2 4 2003 2004 Mostrar Mais
Grand Prix Cerami 1 78 2001 2001 Mostrar Mais
GP d'Isbergues 1 DNF 2009 2009 Mostrar Mais
GP de Wallonie 2 103 2008 2009 Mostrar Mais
Il Lombardia 2 34 2002 2003 Mostrar Mais
Österreich-Rundfahrt 1 15 2000 2000 Mostrar Mais
Itzulia Basque Country 6 24 1998 2006 Mostrar Mais
Kamp. van Vlaanderen 2 36 2008 2009 Mostrar Mais
La Flèche Wallonne 4 27 1997 2006 Mostrar Mais
Le Samyn 2 DNF 2009 2010 Mostrar Mais
Liège-Bastogne-Liège 3 47 1997 2002 Mostrar Mais
Milano - Torino 2 20 2002 2003 Mostrar Mais
Milano-Sanremo 2 100 1999 2003 Mostrar Mais
Paris - Bourges 1 27 2002 2002 Mostrar Mais
Paris - Corrèze 2 5 2001 2002 Mostrar Mais
Paris-Nice 6 51 1998 2006 Mostrar Mais
Paris-Roubaix 1 68 2009 2009 Mostrar Mais
Ronde v.Noord-Holland 1 68 2001 2001 Mostrar Mais
Région Pays de la Loire Tour 2 31 2009 2010 Mostrar Mais
Rheinland-Pfalz Rundfahrt 3 4 2000 2002 Mostrar Mais
Ronde van Groene Hart 2 71 2009 2010 Mostrar Mais
Ronde van Vlaanderen 1 77 2006 2006 Mostrar Mais
Rothaus Regio Tour 2 9 1998 2001 Mostrar Mais
Route Adélie de Vitré 1 5 1999 1999 Mostrar Mais
Eschborn-Frankfurt 2 65 1997 1998 Mostrar Mais
Rund um die Hainleite 1 17 2005 2005 Mostrar Mais
Rund um Köln 1 65 2001 2001 Mostrar Mais
Schynberg Rundfahrt 1 13 2000 2000 Mostrar Mais
Subida al Naranco 1 DNF 2003 2003 Mostrar Mais
Tour de France 2 42 2005 2006 Mostrar Mais
Tour de Georgia 1 23 2007 2007 Mostrar Mais
Tour de Normandie 1 48 2000 2000 Mostrar Mais
Tour de Picardie 1 71 2008 2008 Mostrar Mais
Tour de Pologne 2 42 1999 2006 Mostrar Mais
Tour de Romandie 12 5 1997 2010 Mostrar Mais
Tour de Suisse 11 6 1996 2010 Mostrar Mais
Tour du Lac Leman 2 5 2000 2002 Mostrar Mais
Tour du Limousin 1 48 2001 2001 Mostrar Mais
Poitou-Charentes 1 24 2002 2002 Mostrar Mais
Tour Méditerranéen 1 47 2004 2004 Mostrar Mais
Tour of Slovenia 1 9 2000 2000 Mostrar Mais
Tour of the Alps 1 61 2010 2010 Mostrar Mais
Tre Valli Varesine 2 54 2003 2004 Mostrar Mais
Trofeo Alcudia - Port d'Alcudia 2 67 2004 2006 Mostrar Mais
Trofeo Cala Millor 2 47 2003 2004 Mostrar Mais
Trofeo Calvia 4 37 2002 2006 Mostrar Mais
Trofeo della Scalatore I 1 21 1998 1998 Mostrar Mais
Trofeo Manacor 3 69 2002 2004 Mostrar Mais
Trofeo Melinda 1 30 2001 2001 Mostrar Mais
Trofeo Palma 2 92 2004 2006 Mostrar Mais
Trofeo Pollenca 1 49 2006 2006 Mostrar Mais
Trofeo Soller 2 98 2005 2006 Mostrar Mais
Trophée des Grimpeurs 1 18 2000 2000 Mostrar Mais
Uniqa Classic 1 4 2000 2000 Mostrar Mais
Volta Comunitat Valenciana 5 6 1999 2005 Mostrar Mais
Volta a Portugal 2 99 1996 1997 Mostrar Mais
Volta ao de Santarem 1 134 2001 2001 Mostrar Mais
Vuelta a Andalucía 1 79 1999 1999 Mostrar Mais
Vuelta a Burgos 2 29 2002 2004 Mostrar Mais
Vuelta a España 1 DNF 1998 1998 Mostrar Mais
Vuelta a Asturias 1 24 2003 2003 Mostrar Mais
Vuelta a Murcia 1 34 2002 2002 Mostrar Mais
Wartenberg Rundfahrt 1 5 2000 2000 Mostrar Mais
World Championship RR 3 51 2001 2003 Mostrar Mais