Ben O'Connor |
Benoît Cosnefroy | ||||
Paul Lapeira |
Alex Baudin |
Corredores | Idade | UCI | |
---|---|---|---|
Armirail Bruno | 30 | 249 | |
Baudin Alex | 23 | 97 | |
Bennett Sam | 34 | 133 | |
Berthet Clément | 27 | 203 | |
Boasson-Hagen Edvald | 37 | 2317 | |
Bouchard Geoffrey | 32 | 2335 | |
Cosnefroy Benoît | 29 | 40 | |
De Bondt Dries | 33 | 496 | |
De Pestel Sander | 26 | 684 | |
Dewulf Stan | 26 | 264 | |
Gall Felix | 26 | 111 | |
Gautherat Pierre | 21 | 170 | |
Godon Dorian | 28 | 144 | |
Hänninen Jaakko | 27 | 951 | |
Labrosse Jordan | 22 | 565 | |
Lafay Victor | 28 | 369 | |
Lapeira Paul | 24 | 80 | |
Naesen Oliver | 34 | 146 | |
O'Connor Ben | 29 | 4 | |
Paret-Peintre Aurélien | 28 | 105 | |
Paret-Peintre Valentin | 23 | 136 | |
Peters Nans | 30 | 642 | |
Pollefliet Gianluca | 22 | 964 | |
Prodhomme Nicolas | 27 | 347 | |
Retailleau Valentin | 24 | 861 | |
Touzé Damien | 28 | 476 | |
Tronchon Bastien | 22 | 298 | |
Vendrame Andrea | 30 | 169 | |
Warbasse Lawrence | 34 | 498 |
Sem dados |
15-20.10 | Gree - Tour of Guangxi | 2.UWT | #3 |
12.10 | Il Lombardia | 1.UWT | #27 |
07.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro | #2 |
06.10 | Coppa Agostoni | 1.1 | #3 |
06.10 | Paris - Tours | 1.Pro | #13 |
05.10 | Giro dell'Emilia | 1.Pro | #29 |
01.10 | Binche-Chimay-Binche | 1.1 | #7 |
22.09 | Paris-Chauny | 1.1 | #9 |
UCI World Team Ranking | Núm. 6 | Mostrar Mais |