Paolo Simion

Itália, 31 anos

Informação

Paolo Simion é um 31 anos ciclista de Itália (nascido em 10 de outubro de 1992). Ele ganhou 4 corridas UCI.

TodosEstradaPista

2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Bardiani - CSF (Pro Continental)
Todos Sprint Colinas Montanha Contra Relógio Pavê UCI?
Data Pos GC Corrida
29.09 76 Gran Piemonte | 1.HC 2016-09-29Mostrar Mais
25.09 23 GP Bruno Beghelli | 1.HC 2016-09-25Mostrar Mais
14.09 3 Coppa Bernocchi | 1.1 2016-09-14Mostrar Mais
11.09 Tour of Britain | 2.HC 2016-09-11 Mostrar Mais
11.09 77 Tour of Britain | Geral 2016-09-11
19.08 Tour du Limousin | 2.1 2016-08-19 Mostrar Mais
19.08 109 Tour du Limousin | Geral 2016-08-19
31.07 6 Ride London Classic | 1.HC 2016-07-31Mostrar Mais
18.07 Tour de Pologne | 2.UWT 2016-07-18 Mostrar Mais
18.07 96 Tour de Pologne | Geral 2016-07-18
29.05 Giro d'Italia | 2.UWT 2016-05-29 Mostrar Mais
29.05 130 Giro d'Italia | Geral 2016-05-29
02.03 Tour de Langkawi | 2.HC 2016-03-02 Mostrar Mais
02.03 47 Tour de Langkawi | Geral 2016-03-02
14.02 Tour Méditerranéen | 2.1 2016-02-14 Mostrar Mais
14.02 DNF Tour Méditerranéen | Geral 2016-02-14
27.03 Coppi e Bartali | 2.1 2016-03-27 Mostrar Mais
27.03 DNF Coppi e Bartali | Geral 2016-03-27
27.03 52 Gent - Wevelgem | 1.UWT 2016-03-27Mostrar Mais
07.02 Volta Comunitat Valenciana | 2.1 2016-02-07 Mostrar Mais
07.02 136 Volta Comunitat Valenciana | Geral 2016-02-07
17.04 DNF Giro dell'Appennino | 1.1 2016-04-17Mostrar Mais
02.04 71 Volta NXT Classic | 1.1 2016-04-02Mostrar Mais
31.03 81 Classic Brugge-De Panne | 2.HC 2016-03-31Mostrar Mais
24.04 CRO Race | 2.1 2016-04-24 Mostrar Mais
24.04 81 CRO Race | Geral 2016-04-24
29.05 32 Giro d'Italia | Juventude 2016-05-29
19.08 46 Tour du Limousin | Juventude 2016-08-19
24.04 33 CRO Race | Pontos 2016-04-24
11.09 34 Tour of Britain | Pontos 2016-09-11
29.05 60 Giro d'Italia | Pontos 2016-05-29
02.03 12 Tour de Langkawi | Pontos 2016-03-02
11.09 1077 Tour of Britain | 9º Etapa 2016-09-11
10.09 6481 Tour of Britain | 8º Etapa 2016-09-10
10.09 9284 Tour of Britain | 7º Etapa 2016-09-10
09.09 10184 Tour of Britain | 6º Etapa 2016-09-09
08.09 6074 Tour of Britain | 5º Etapa 2016-09-08
07.09 7578 Tour of Britain | 4º Etapa 2016-09-07
06.09 4677 Tour of Britain | 3º Etapa 2016-09-06
05.09 6975 Tour of Britain | 2º Etapa 2016-09-05
04.09 1115 Tour of Britain | 1º Etapa 2016-09-04
19.08 125109 Tour du Limousin | 4º Etapa 2016-08-19
18.08 12989 Tour du Limousin | 3º Etapa 2016-08-18
17.08 8782 Tour du Limousin | 2º Etapa 2016-08-17
16.08 9192 Tour du Limousin | 1º Etapa 2016-08-16
28.07 2 Velodromo Bottecchia Pordenone
Pista | Tre Sere Internazionale Citta di Pordenone | Scratch
2016-07-28
27.07 2 Velodromo Bottecchia Pordenone
Pista | Tre Sere Internazionale Citta di Pordenone | Madison
2016-07-27
18.07 7096 Tour de Pologne | 7º Etapa 2016-07-18
16.07 6399 Tour de Pologne | 5º Etapa 2016-07-16
15.07 152166 Tour de Pologne | 4º Etapa 2016-07-15
14.07 169160 Tour de Pologne | 3º Etapa 2016-07-14
13.07 88133 Tour de Pologne | 2º Etapa 2016-07-13
12.07 173176 Tour de Pologne | 1º Etapa 2016-07-12
29.05 56130 Giro d'Italia | 21º Etapa 2016-05-29
28.05 109131 Giro d'Italia | 20º Etapa 2016-05-28
27.05 102129 Giro d'Italia | 19º Etapa 2016-05-27
26.05 77130 Giro d'Italia | 18º Etapa 2016-05-26
25.05 10125 Giro d'Italia | 17º Etapa 2016-05-25
24.05 119126 Giro d'Italia | 16º Etapa 2016-05-24
22.05 138127 Giro d'Italia | 15º Etapa 2016-05-22
21.05 115128 Giro d'Italia | 14º Etapa 2016-05-21
20.05 130126 Giro d'Italia | 13º Etapa 2016-05-20
19.05 30125 Giro d'Italia | 12º Etapa 2016-05-19
18.05 71127 Giro d'Italia | 11º Etapa 2016-05-18
17.05 105144 Giro d'Italia | 10º Etapa 2016-05-17
15.05 109150 Giro d'Italia | 9º Etapa 2016-05-15
14.05 132144 Giro d'Italia | 8º Etapa 2016-05-14
13.05 34142 Giro d'Italia | 7º Etapa 2016-05-13
12.05 109154 Giro d'Italia | 6º Etapa 2016-05-12
11.05 86148 Giro d'Italia | 5º Etapa 2016-05-11
10.05 163165 Giro d'Italia | 4º Etapa 2016-05-10
08.05 1480 Giro d'Italia | 3º Etapa 2016-05-08
07.05 11141 Giro d'Italia | 2º Etapa 2016-05-07
06.05 160160 Giro d'Italia | 1º Etapa 2016-05-06
24.04 2881 CRO Race | 6º Etapa 2016-04-24
23.04 21107 CRO Race | 5º Etapa | TTT 2016-04-23
22.04 118104 CRO Race | 4º Etapa 2016-04-22
21.04 992 CRO Race | 3º Etapa 2016-04-21
20.04 26101 CRO Race | 2º Etapa 2016-04-20
19.04 149149 CRO Race | 1º Etapa 2016-04-19
31.03 Classic Brugge-De Panne 2.HC 2016-03-31 Mostrar Mais
31.03 8081 Classic Brugge-De Panne | 4º Etapa 2016-03-31
31.03 1680 Classic Brugge-De Panne | 3º Etapa 2016-03-31
30.03 790 Classic Brugge-De Panne | 2º Etapa 2016-03-30
29.03 103103 Classic Brugge-De Panne | 1º Etapa 2016-03-29
25.03 DNS Coppi e Bartali | 3º Etapa 2016-03-25
24.03 17125 Coppi e Bartali | 2º Etapa | TTT 2016-03-24
24.03 55 Coppi e Bartali | 1º Etapa 2016-03-24
02.03 847 Tour de Langkawi | 8º Etapa 2016-03-02
01.03 650 Tour de Langkawi | 7º Etapa 2016-03-01
29.02 951 Tour de Langkawi | 6º Etapa 2016-02-29
28.02 752 Tour de Langkawi | 5º Etapa 2016-02-28
27.02 6455 Tour de Langkawi | 4º Etapa 2016-02-27
26.02 98 Tour de Langkawi | 3º Etapa 2016-02-26
25.02 129 Tour de Langkawi | 2º Etapa 2016-02-25
24.02 1114 Tour de Langkawi | 1º Etapa 2016-02-24
14.02 DNF Tour Méditerranéen | 4º Etapa 2016-02-14
13.02 6158 Tour Méditerranéen | 3º Etapa 2016-02-13
12.02 6149 Tour Méditerranéen | 2º Etapa 2016-02-12
11.02 1069 Tour Méditerranéen | 1º Etapa | TTT 2016-02-11
07.02 17136 Volta Comunitat Valenciana | 5º Etapa 2016-02-07
06.02 126142 Volta Comunitat Valenciana | 4º Etapa 2016-02-06
05.02 16148 Volta Comunitat Valenciana | 3º Etapa 2016-02-05
04.02 160156 Volta Comunitat Valenciana | 2º Etapa 2016-02-04
03.02 121121 Volta Comunitat Valenciana | 1º Etapa 2016-02-03