Ranking | FirstCycling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Todos Sub-23

Pos Corredor Nascido País Equipa Pontos
4086 Müller Martin 1974 Alemanha 1
4086 Matousek Jiri 1992 Republica Checa 1
4086 Kørner Max Emil 1991 Noruega 1
4086 Juarez Gabriel 1990 Argentina 1
4086 Merino Igor 1990 Espanha 1
4086 Barker Yanto 1980 Reino Unido 1
4086 Murgo Fernando 1987 Argentina 1
4086 Lallouchi Ismail 1989 Argelia 1
4086 Lozovoy Dmitriy 1990 Uzbequistão 1
4086 Kowal Mariusz 1978 Polónia 1
4086 Silva Rafael Antonio 1983 Brasil 1
4086 Wernicke Renzo 1973 Alemanha 1
4086 Silva Fernando 1986 Colômbia 1
4086 Ptashkin Pavel 1990 Rússia 1
4086 Sawadogo Mahamadi 1976 Burkina Faso 1
4086 Obiang Frederic 1984 Gabão 1
4086 Evans Kevin 1978 África do Sul 1
4086 Alvarado Adrian 1991 Chile 1
4086 Stastny Chris 1990 Estados Unidos da América 1
4086 Tintea Nicolae 1990 Roménia 1
4086 Syrojc Radoslaw 1989 Polónia 1
4086 Santoso Budi 1986 Indonesia 1
4086 Fokkema Anne 1992 Países Baixos 1
4086 Figueiredo Frederico 1991 Portugal 1
4086 Gardias Dexter 1990 Reino Unido 1
4086 Ahmed Ben Maatoug 1987 Tunísia 1
4086 Hernandez Martinez Oscar 1992 Espanha 1
4086 Bauer Sascha 1991 Alemanha 1
4086 Bogdanovic Marko 1992 Sérvia 1
4086 Trinh Duc Tam 1992 Vietname 1
4086 Minougou Noufou 1988 Burkina Faso 1
4086 Oyakaua Patrick Alexandre 1988 Brasil 1
4086 Torri Michele 1988 Itália 1
4086 Chacón Fidel Jeobani 1980 Colômbia 1
4086 Diamsay Sherwin 1980 Filipinas 1
4086 Dos Santos Sidnei 1977 Brasil 1
4086 Al Kilani Amine 1984 Líbia 1
4086 Deutchoua Herman 1990 Camarões 1
4086 Mohammed Aminu 1973 Gana 1
4086 Abasolo Borja 1988 Espanha 1
4086 Brenes Carlos 1991 Costa Rica 1
4086 Valero Adelso 1979 Venezuela 1
4086 Nzeke Geremie 1990 Camarões 1
4086 Cruz Yamil 1990 Bolívia 1
4086 Nieves Enrique 1987 Venezuela 1
4086 Thanchai Tanasak 1986 Tailândia 1
4086 Perez Hiram 1992 México 1
4086 Schulz Gregor 1992 Alemanha 1
4086 Rousseau Giovanni 1985 Franca 1
4086 Luce Christian 1982 Franca 1
4086 Voinea Lucian 1991 Roménia 1
4086 Abdurrahman Muhammad 1997 Indonesia 1
4086 Gadea Alinton 1989 Uruguai 1
4086 Delie Bram 1987 Bélgica 1
4086 Londas Rodrigue 1978 Franca 1
4086 Farinotti Federico 1990 Itália 1
4086 Angulo Sanchez Sergio 1990 Espanha 1
4086 Fadeev Aleksandr 1988 Rússia 1
4086 Yahyaei Mohsen 1990 Irão 1
4086 Azmoun Mehdi 1986 Irão 1
4086 Schelb Julian 1992 Alemanha 1
4086 Friesen Nick 1980 Canadá 1
4086 Artha Vincensius Vandi 1992 Indonesia 1
4086 Bomball Stephen 1991 Austrália 1
4086 Feliz Salvador Juan Emilio 1987 Republica Dominicana 1
4086 Al-Sheik Javier - Jordânia 1
4086 Hyun Juu Yoon 1990 Coreia do Sul 1
4086 Sambrano Renato 1979 Filipinas 1
4086 Amiruddin Mohamad Amin 1988 Malásia 1
4086 Diaz Raul 1970 Estados Unidos da América 1
4086 Kabdash Askhat 1991 Cazaquistão 1
4086 Legrand Karl 1991 Franca 1
4086 Jongewaard Chris 1979 Austrália Team Budget Forklifts 1
4086 Van Vooren Steven 1986 Bélgica Topsport Vlaanderen - Mercator 1
4086 Margutti Damiano 1986 Itália De Rosa - Ceramica Flaminia 1
4086 Odgaard Nielsen Jesper 1984 Dinamarca Christina Watches 1
4086 Fernandez Higinio 1988 Espanha Caja Rural 1
4086 Wong Steven 1988 Hong Kong Champion System 1
4086 Schädlich Lucas 1988 Alemanha Team NSP 1
4086 Rojas Alexander 1983 Colômbia Formesan Panachi-Indersantader 1
4086 Lovelock Jonathan 1989 Austrália Genesys Wealth Advisers 1
4086 Schrangl Alexander 1985 Áustria Arbö Gebrüder Weiss - Oberndofer 1
4086 Alimohammadi Shahbolagh 1988 Irão Suren Cycling Team 1
4086 Pan Chun Liang 1991 Taiwan Action Cycling Team 1
4086 Rouet Rudy 1985 Bélgica Wallonie Bruxelles - Credit Agricol 1
4086 Burjek Nik 1987 Eslovénia Sava 1
4086 Bruno Fabian 1991 Alemanha Team NSP 1
4086 Magnell Sterling 1983 Estados Unidos da América Wonderful Pistachios Cycling 1
4086 Man Jianren 1988 China Holy Brother Cycling Team 1
4086 Cornu Jérémy 1991 Franca Vendée U 1
4086 Luminet Benoit 1974 Franca CR4C Roanne 1
4086 Gucwa Zbidniew 1986 Polónia CC Villeneuve Saint-Germain 1
4086 Miquel Thomas 1991 Franca A.V.C. Aix-en-Provence 1
4086 Islami Jaeel 1978 Irão Vali Asr - Kerman Team 1
4086 Persoon Joeri 1992 Bélgica Soenens-Construkt Glas 1
4086 Ballion Julien 1990 Franca Entente Sud Gascogne 1
4086 Okubo Jin 1988 Japão Pearlizumi Sumita Ravanello 1
4086 Oba Masatoshi 1988 Japão Team Eurasia - Fondriest Bikes 1
4086 Fujioka Katsuma 1991 Japão Pearlizumi Sumita Ravanello 1
4086 Kobelt Rolf 1986 Suíça V.C.Mendrisio-PL Valli 1